Tỷ giá ngoại tệ ABBank ngày 01-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng ABBank ngày 01-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD>50 | Đô Mỹ | 26.124 | 26.144 | 26.394 | 26.394 |
| EUR | Euro | 30.039 | 30.160 | 31.700 | 31.705 |
| AUD | Đô Úc | 18.509 | 18.584 | 19.327 | 19.390 |
| CAD | Đô Canada | 18.632 | 18.763 | 19.289 | 19.350 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.57 | 3.51 | - |
| GBP | Bảng Anh | 3.7 | 3.85 | 35.85 | 35. |
| HKD | Đô Hồng Kông | - | 3.31 | 3.3 | - |
| JPY | Yên Nhật | 1,1 | 11,55 | 1, | 1,1 |
| KRW | Won Hàn Quốc | - | 17,24 | 19,53 | - |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.452 | 15.946 | - |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.274 | 20.847 | - |
| Đô Mỹ | 26.104 | 26.144 | 26.394 | 26.394 | |
| Cập nhật lúc 18:55:06 01/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

