Tỷ giá ngoại tệ ABBank ngày 02-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng ABBank ngày 02-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD>50 | Đô Mỹ | 26.128 | 26.148 | 26.398 | 26.398 |
| EUR | Euro | 30.015 | 30.136 | 31.097 | 31.200 |
| AUD | Đô Úc | 18.468 | 18.542 | 19.284 | 19.350 |
| CAD | Đô Canada | 18.585 | 18.716 | 19.240 | 19.300 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 3.9 | 33.9 | - |
| GBP | Bảng Anh | 3.35 | 3.8 | 35.85 | 35.9 |
| HKD | Đô Hồng Kông | - | 3.31 | 3.39 | - |
| JPY | Yên Nhật | 1, | 11,1 | 19,5 | 19,5 |
| KRW | Won Hàn Quốc | - | 17,24 | 19,53 | - |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.325 | 15.815 | - |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.264 | 20.837 | - |
| Đô Mỹ | 26.108 | 26.148 | 26.398 | 26.398 | |
| Cập nhật lúc 18:55:05 02/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

