Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 01-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 01-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.360 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.360 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.360 |
| EUR | Euro | 29.772 | 30.090 | 30.822 |
| AUD | Đô Úc | - | 7.9 | .5 |
| CAD | Đô Canada | - | .3 | 9.00 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 3.5 | 33.5 |
| GBP | Bảng Anh | - | 3.50 | 35.59 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,90 | 170,69 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.218 | 20.766 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 791,22 | 825,29 |
| Cập nhật lúc 18:55:05 01/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

