Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 02-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 02-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.150 | 26.170 | 26.362 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.070 | 26.170 | 26.362 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.070 | 26.170 | 26.362 |
| EUR | Euro | 29.790 | 30.108 | 30.840 |
| AUD | Đô Úc | - | 17.7 | 1. |
| CAD | Đô Canada | - | 1.70 | 1.31 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 3.66 | 33.7 |
| GBP | Bảng Anh | - | 3.6 | 3.3 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,82 | 170,61 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.237 | 20.774 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 789,27 | 823,29 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 02/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

