Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 05-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 05-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 05-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.404 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.404 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.404 |
| EUR | Euro | 29.888 | 30.207 | 30.940 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.447 | 1.3 |
| CAD | Đô Canada | - | 1.67 | 1.1 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 3.7 | 33.76 |
| GBP | Bảng Anh | - | 34.3 | 3.743 |
| JPY | Yên Nhật | - | 159,71 | 169,50 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.212 | 20.755 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 787,99 | 821,98 |
| Cập nhật lúc 15:30:05 05/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

