Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 04-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 04-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.150 | 26.170 | 26.402 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.070 | 26.170 | 26.402 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.070 | 26.170 | 26.402 |
| EUR | Euro | 29.884 | 30.203 | 30.938 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.4 | 19. |
| CAD | Đô Canada | - | 1.9 | 19.211 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 2.2 | .72 |
| GBP | Bảng Anh | - | 4.99 | .72 |
| JPY | Yên Nhật | - | 159,82 | 169,59 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.259 | 20.801 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 788,05 | 822,29 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 04/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

