Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 03-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 03-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.402 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.402 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.402 |
| EUR | Euro | 29.932 | 30.252 | 30.987 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.10 | 1.10 |
| CAD | Đô Canada | - | 1.7 | 1. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | . | .0 |
| GBP | Bảng Anh | - | 5.045 | 5.5 |
| JPY | Yên Nhật | - | 159,76 | 169,54 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.304 | 20.853 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 788,48 | 823,23 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 03/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

