Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 02-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 02-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.398 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.398 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.398 |
| EUR | Euro | 29.945 | 30.265 | 31.001 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.6 | 1.1 |
| CAD | Đô Canada | - | 1.761 | 1.276 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .02 | .0 |
| GBP | Bảng Anh | - | .022 | . |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,01 | 169,81 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.318 | 20.868 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 790,43 | 825,24 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 02/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

