Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 01-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 01-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.394 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.394 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.394 |
| EUR | Euro | 29.974 | 30.294 | 31.027 |
| AUD | Đô Úc | - | 8.28 | 9.20 |
| CAD | Đô Canada | - | 8.809 | 9.329 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.88 | 3.0 |
| GBP | Bảng Anh | - | 3.0 | 3.8 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,20 | 169,99 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.329 | 20.878 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 791,16 | 825,24 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 01/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

