Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 31-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 31-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 31-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.395 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.395 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.395 |
| EUR | Euro | 29.953 | 30.273 | 31.006 |
| AUD | Đô Úc | - | .549 | 9.9 |
| CAD | Đô Canada | - | .5 | 9. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .55 | 4. |
| GBP | Bảng Anh | - | 4.9 | 5.75 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,42 | 170,21 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.334 | 20.878 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 791,16 | 825,74 |
| Cập nhật lúc 08:35:04 31/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

