Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 06-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 06-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 06-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.368 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.368 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.368 |
| EUR | Euro | 30.163 | 30.485 | 31.223 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.7 | 19.1 |
| CAD | Đô Canada | - | 19.1 | 19.6 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .44 | 4.17 |
| GBP | Bảng Anh | - | .6 | 6.1 |
| JPY | Yên Nhật | - | 162,09 | 171,93 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.408 | 20.954 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 794,60 | 829,03 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 06/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

