Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 07-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 07-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 07-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.368 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.368 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.368 |
| EUR | Euro | 30.246 | 30.569 | 31.305 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.2 | 1.31 |
| CAD | Đô Canada | - | 1.0 | 1.5 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.351 | 3.22 |
| GBP | Bảng Anh | - | 35.3 | 3.200 |
| JPY | Yên Nhật | - | 163,56 | 173,39 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.481 | 21.030 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 797,82 | 833,11 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 07/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

