Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 11-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 11-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 11-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.140 | 26.373 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.040 | 26.140 | 26.373 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.040 | 26.140 | 26.373 |
| EUR | Euro | 30.270 | 30.593 | 31.329 |
| AUD | Đô Úc | - | 18.74 | 1.4 |
| CAD | Đô Canada | - | 18.6 | 1.48 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .7 | 4.1 |
| GBP | Bảng Anh | - | .7 | 6.176 |
| JPY | Yên Nhật | - | 162,70 | 172,52 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.470 | 21.021 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 796,71 | 831,21 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 11/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

