Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 12-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 12-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 12-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.140 | 26.379 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.040 | 26.140 | 26.379 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.040 | 26.140 | 26.379 |
| EUR | Euro | 30.262 | 30.585 | 31.321 |
| AUD | Đô Úc | - | 8.4 | 9.3 |
| CAD | Đô Canada | - | 8.99 | 9.480 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.39 | 34.0 |
| GBP | Bảng Anh | - | 3.3 | 3. |
| JPY | Yên Nhật | - | 162,14 | 171,99 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.438 | 20.985 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 795,72 | 830,44 |
| Cập nhật lúc 18:50:07 12/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

