Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 13-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 13-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 13-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.379 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.379 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.379 |
| EUR | Euro | 30.207 | 30.530 | 31.268 |
| AUD | Đô Úc | - | 18. | 19.33 |
| CAD | Đô Canada | - | 18.9 | 19.8 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.91 | 3.18 |
| GBP | Bảng Anh | - | 3. | 3.039 |
| JPY | Yên Nhật | - | 162,02 | 171,83 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.424 | 20.974 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 795,59 | 830,30 |
| Cập nhật lúc 18:55:06 13/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

