Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 14-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 14-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 14-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.382 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.382 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.382 |
| EUR | Euro | 30.184 | 30.506 | 31.241 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.10 | 1.0 |
| CAD | Đô Canada | - | 1. | 1. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .27 | .1 |
| GBP | Bảng Anh | - | 5.25 | .050 |
| JPY | Yên Nhật | - | 162 | 171,81 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.433 | 20.985 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 797,44 | 832,45 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 14/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

