Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 15-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 15-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 15-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.387 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.387 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.387 |
| EUR | Euro | 29.963 | 30.283 | 31.019 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.5 | 1.14 |
| CAD | Đô Canada | - | 1.0 | 1.42 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .100 | .2 |
| GBP | Bảng Anh | - | 4.55 | 5.52 |
| JPY | Yên Nhật | - | 161,29 | 171,09 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.321 | 20.864 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 790,30 | 824,60 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 15/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

