Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 14-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 14-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 14-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.361 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.361 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.361 |
| EUR | Euro | 30.088 | 30.409 | 31.146 |
| AUD | Đô Úc | - | .3 | .3 |
| CAD | Đô Canada | - | .740 | 9. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 3.0 | 33.77 |
| GBP | Bảng Anh | - | 34.9 | 3.709 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160 | 169,78 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.357 | 20.904 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 798,82 | 833,36 |
| Cập nhật lúc 18:55:05 13/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

