Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 15-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 15-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 15-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.358 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.358 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.358 |
| EUR | Euro | 30.360 | 30.684 | 31.423 |
| AUD | Đô Úc | - | .49 | 9.55 |
| CAD | Đô Canada | - | .6 | 9.6 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .24 | 4.59 |
| GBP | Bảng Anh | - | 5.6 | 6.5 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,80 | 170,62 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.437 | 20.989 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 806,12 | 840,87 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 15/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

