Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 18-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 18-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 18-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.387 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.387 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.387 |
| EUR | Euro | 29.908 | 30.228 | 30.963 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.42 | 1.05 |
| CAD | Đô Canada | - | 1.1 | 1.412 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .015 | .4 |
| GBP | Bảng Anh | - | 4.52 | 5.4 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,89 | 170,70 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.286 | 20.830 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 787,39 | 821,60 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 18/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

