Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 19-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 19-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 19-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.389 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.389 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.389 |
| EUR | Euro | 29.997 | 30.317 | 31.053 |
| AUD | Đô Úc | - | .553 | 9.33 |
| CAD | Đô Canada | - | .9 | 9.424 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33. | 33.99 |
| GBP | Bảng Anh | - | 34.949 | 35. |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,86 | 170,65 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.323 | 20.866 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 791,77 | 826,11 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 19/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

