Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 20-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 20-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 20-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.391 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.391 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.391 |
| EUR | Euro | 29.880 | 30.199 | 30.931 |
| AUD | Đô Úc | - | 18.4 | 18.85 |
| CAD | Đô Canada | - | 18.8 | 1.41 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 2. | .81 |
| GBP | Bảng Anh | - | 4.8 | 5. |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,77 | 170,59 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.273 | 20.819 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 788,11 | 822,60 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 20/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

