Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 02-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 02-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.362 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.362 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.362 |
| EUR | Euro | 29.831 | 29.920 | 30.979 |
| AUD | Đô Úc | 17.78 | 17.838 | 18.99 |
| CAD | Đô Canada | 18.1 | 18.7 | 19.31 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.33 | 3.98 | 33.7 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.77 | 3.93 |
| GBP | Bảng Anh | 34.228 | 34.296 | 35.446 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.314 | 3.450 |
| JPY | Yên Nhật | 162,21 | 162,70 | 168,56 |
| NZD | Đô New Zealand | 14.759 | 14.833 | 15.373 |
| SGD | Đô Singapore | 20.100 | 20.160 | 20.902 |
| THB | Baht Thái Lan | 772 | 791 | 845 |
| Cập nhật lúc 15:35:04 02/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

