Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 01-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 01-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.360 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.360 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.360 |
| EUR | Euro | 29.999 | 30.089 | 31.151 |
| AUD | Đô Úc | 7.90 | 7.99 | 8.8 |
| CAD | Đô Canada | 8. | 8.92 | 9.2 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2. | 2.8 | .7 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .72 | .9 |
| GBP | Bảng Anh | 34.448 | 34.517 | 35.671 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.313 | 3.449 |
| JPY | Yên Nhật | 163,53 | 164,02 | 169,90 |
| NZD | Đô New Zealand | 14.899 | 14.973 | 15.517 |
| SGD | Đô Singapore | 20.155 | 20.215 | 20.957 |
| THB | Baht Thái Lan | 776 | 795 | 849 |
| Cập nhật lúc 16:35:09 01/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

