Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 03-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 03-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.368 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.368 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.368 |
| EUR | Euro | 30.122 | 30.212 | 31.709 |
| AUD | Đô Úc | 8.405 | 8.40 | .78 |
| CAD | Đô Canada | 8.8 | 8.8 | . |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .7 | .7 | 4.05 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .754 | .5 |
| GBP | Bảng Anh | 34.793 | 34.863 | 36.269 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.295 | 3.447 |
| JPY | Yên Nhật | 161,13 | 161,61 | 168,55 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.057 | 15.132 | 15.791 |
| SGD | Đô Singapore | 20.132 | 20.192 | 21.084 |
| THB | Baht Thái Lan | 768 | 787 | 843 |
| Cập nhật lúc 17:00:05 29/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

