Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 05-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 05-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 05-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.362 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.362 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.362 |
| EUR | Euro | 29.874 | 29.964 | 31.025 |
| AUD | Đô Úc | 7.7 | 7.929 | .93 |
| CAD | Đô Canada | .99 | . | 9.30 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.9 | 32.9 | 33.37 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.70 | 3.923 |
| GBP | Bảng Anh | 34.305 | 34.374 | 35.526 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.314 | 3.449 |
| JPY | Yên Nhật | 162,20 | 162,69 | 168,55 |
| NZD | Đô New Zealand | 14.756 | 14.830 | 15.371 |
| SGD | Đô Singapore | 20.124 | 20.184 | 20.926 |
| THB | Baht Thái Lan | 773 | 792 | 846 |
| Cập nhật lúc 16:20:06 03/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

