Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 06-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 06-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 06-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.361 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.361 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.361 |
| EUR | Euro | 29.843 | 29.933 | 30.991 |
| AUD | Đô Úc | .85 | .99 | 8.59 |
| CAD | Đô Canada | 8.55 | 8.6 | 9.80 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | . | .98 | .5 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .5 | .95 |
| GBP | Bảng Anh | 34.266 | 34.335 | 35.485 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.314 | 3.449 |
| JPY | Yên Nhật | 162,27 | 162,76 | 168,61 |
| NZD | Đô New Zealand | 14.743 | 14.817 | 15.357 |
| SGD | Đô Singapore | 20.113 | 20.173 | 20.914 |
| THB | Baht Thái Lan | 774 | 793 | 847 |
| Cập nhật lúc 16:20:09 06/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

