Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 07-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 07-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 07-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.363 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.363 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.363 |
| EUR | Euro | 29.892 | 29.982 | 31.045 |
| AUD | Đô Úc | 1.3 | 1.93 | 1.1 |
| CAD | Đô Canada | 1.2 | 1. | 19.31 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.449 | 32.14 | 33.92 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.2 | 3.92 |
| GBP | Bảng Anh | 34.300 | 34.369 | 35.522 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.314 | 3.450 |
| JPY | Yên Nhật | 162,02 | 162,51 | 168,36 |
| NZD | Đô New Zealand | 14.730 | 14.804 | 15.344 |
| SGD | Đô Singapore | 20.132 | 20.192 | 20.935 |
| THB | Baht Thái Lan | 774 | 793 | 847 |
| Cập nhật lúc 14:55:08 07/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

