Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 08-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 08-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 08-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.130 | 26.160 | 26.361 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.980 | 26.160 | 26.361 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.652 | 26.160 | 26.361 |
| EUR | Euro | 30.321 | 30.412 | 31.474 |
| AUD | Đô Úc | 18.322 | 18.3 | 1.8 |
| CAD | Đô Canada | 18.1 | 18.3 | 1.1 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.6 | 33.22 | 3.1 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.6 | 3.3 |
| GBP | Bảng Anh | 34.850 | 34.920 | 36.075 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.318 | 3.452 |
| JPY | Yên Nhật | 163,89 | 164,38 | 170,22 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.111 | 15.187 | 15.733 |
| SGD | Đô Singapore | 20.329 | 20.390 | 21.130 |
| THB | Baht Thái Lan | 788 | 808 | 862 |
| Cập nhật lúc 15:50:08 08/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

