Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 09-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 09-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 09-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.130 | 26.160 | 26.357 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.980 | 26.160 | 26.357 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.652 | 26.160 | 26.357 |
| EUR | Euro | 30.204 | 30.295 | 31.349 |
| AUD | Đô Úc | 1.1 | 1.3 | 1.9 |
| CAD | Đô Canada | 1.69 | 1.3 | 19.396 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.93 | 3.9 | 33.9 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3. | 3.9 |
| GBP | Bảng Anh | 34.721 | 34.790 | 35.935 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.316 | 3.450 |
| JPY | Yên Nhật | 162,82 | 163,31 | 169,09 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.067 | 15.142 | 15.685 |
| SGD | Đô Singapore | 20.286 | 20.347 | 21.083 |
| THB | Baht Thái Lan | 785 | 805 | 860 |
| Cập nhật lúc 16:20:06 09/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

