Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 08-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 08-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 08-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.100 | 26.130 | 26.367 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.950 | 26.130 | 26.367 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.624 | 26.130 | 26.367 |
| EUR | Euro | 30.431 | 30.522 | 31.783 |
| AUD | Đô Úc | 8. | 8.752 | .8 |
| CAD | Đô Canada | 8.5 | .8 | .7 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.35 | 33.382 | 3.8 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.73 | 3.72 |
| GBP | Bảng Anh | 35.255 | 35.326 | 36.498 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.314 | 3.443 |
| JPY | Yên Nhật | 165,14 | 165,64 | 171,55 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.398 | 15.475 | 16.038 |
| SGD | Đô Singapore | 20.392 | 20.453 | 21.210 |
| THB | Baht Thái Lan | 782 | 802 | 853 |
| Cập nhật lúc 16:15:08 08/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

