Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 16-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 16-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 16-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.357 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.357 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.357 |
| EUR | Euro | 30.568 | 30.660 | 31.738 |
| AUD | Đô Úc | 18.58 | 18. | 1.35 |
| CAD | Đô Canada | 18.85 | 18. | 1.578 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.18 | 33.8 | 3.378 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.787 | 3.1 |
| GBP | Bảng Anh | 35.192 | 35.262 | 36.437 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.316 | 3.451 |
| JPY | Yên Nhật | 162,98 | 163,47 | 169,32 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.274 | 15.350 | 15.905 |
| SGD | Đô Singapore | 20.366 | 20.427 | 21.174 |
| THB | Baht Thái Lan | 790 | 810 | 864 |
| Cập nhật lúc 16:55:06 16/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

