Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 15-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 15-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 15-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.358 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.358 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.358 |
| EUR | Euro | 30.524 | 30.616 | 31.693 |
| AUD | Đô Úc | 8.78 | 8.33 | .2 |
| CAD | Đô Canada | 8.80 | 8.8 | . |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.23 | 33.30 | 3.0 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.780 | 3.3 |
| GBP | Bảng Anh | 35.153 | 35.223 | 36.398 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.315 | 3.450 |
| JPY | Yên Nhật | 163,04 | 163,53 | 169,39 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.261 | 15.337 | 15.892 |
| SGD | Đô Singapore | 20.347 | 20.408 | 21.154 |
| THB | Baht Thái Lan | 786 | 806 | 861 |
| Cập nhật lúc 16:30:06 15/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

