Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 24-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 24-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 24-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.170 | 26.368 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.990 | 26.170 | 26.368 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.662 | 26.170 | 26.368 |
| EUR | Euro | 30.273 | 30.364 | 31.452 |
| AUD | Đô Úc | .4 | .4 | . |
| CAD | Đô Canada | . | .6 | .66 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32. | 33. | 34.3 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.7 | 3. |
| GBP | Bảng Anh | 34.941 | 35.011 | 36.165 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.317 | 3.451 |
| JPY | Yên Nhật | 162,29 | 162,78 | 168,54 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.137 | 15.213 | 15.758 |
| SGD | Đô Singapore | 20.257 | 20.318 | 21.053 |
| THB | Baht Thái Lan | 778 | 797 | 850 |
| Cập nhật lúc 15:50:06 24/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

