Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 23-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 23-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 23-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.110 | 26.140 | 26.360 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.960 | 26.140 | 26.360 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.633 | 26.140 | 26.360 |
| EUR | Euro | 30.300 | 30.391 | 31.507 |
| AUD | Đô Úc | .49 | .55 | 9.44 |
| CAD | Đô Canada | .935 | .99 | 9.66 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.6 | 33. | 34.34 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3. | 3.956 |
| GBP | Bảng Anh | 34.966 | 35.036 | 36.221 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.315 | 3.451 |
| JPY | Yên Nhật | 162,13 | 162,62 | 168,52 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.210 | 15.286 | 15.847 |
| SGD | Đô Singapore | 20.262 | 20.323 | 21.077 |
| THB | Baht Thái Lan | 778 | 797 | 852 |
| Cập nhật lúc 14:05:04 23/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

