Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 26-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 26-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 26-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.130 | 26.160 | 26.357 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.980 | 26.160 | 26.357 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.652 | 26.160 | 26.357 |
| EUR | Euro | 29.948 | 30.038 | 31.083 |
| AUD | Đô Úc | .90 | .04 | .0 |
| CAD | Đô Canada | .4 | .0 | 9.44 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3. | 3.34 | 33.90 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.4 | 3.93 |
| GBP | Bảng Anh | 34.638 | 34.707 | 35.849 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.324 | 3.458 |
| JPY | Yên Nhật | 162,40 | 162,89 | 168,65 |
| NZD | Đô New Zealand | 14.995 | 15.070 | 15.609 |
| SGD | Đô Singapore | 20.190 | 20.251 | 20.984 |
| THB | Baht Thái Lan | 770 | 789 | 838 |
| Cập nhật lúc 13:55:09 26/03/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/06/2026

