Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 27-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 27-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 27-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.355 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.355 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.355 |
| EUR | Euro | 29.831 | 29.920 | 30.971 |
| AUD | Đô Úc | .86 | .80 | 8.548 |
| CAD | Đô Canada | 8.66 | 8.5 | .40 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .555 | .60 | .6 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .5 | .0 |
| GBP | Bảng Anh | 34.500 | 34.569 | 35.718 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.316 | 3.451 |
| JPY | Yên Nhật | 161,99 | 162,48 | 168,28 |
| NZD | Đô New Zealand | 14.911 | 14.986 | 15.528 |
| SGD | Đô Singapore | 20.100 | 20.160 | 20.896 |
| THB | Baht Thái Lan | 765 | 784 | 838 |
| Cập nhật lúc 16:35:04 27/03/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 13/06/2026

