Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 30-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 30-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 30-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.355 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.970 | 26.150 | 26.355 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.643 | 26.150 | 26.355 |
| EUR | Euro | 29.758 | 29.847 | 30.896 |
| AUD | Đô Úc | 17.70 | 17.773 | 18.7 |
| CAD | Đô Canada | 18.0 | 18. | 1.311 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.33 | 3.8 | 33. |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.73 | 3.07 |
| GBP | Bảng Anh | 34.318 | 34.387 | 35.530 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.315 | 3.449 |
| JPY | Yên Nhật | 162,09 | 162,58 | 168,39 |
| NZD | Đô New Zealand | 14.795 | 14.869 | 15.407 |
| SGD | Đô Singapore | 20.060 | 20.120 | 20.854 |
| THB | Baht Thái Lan | 765 | 784 | 838 |
| Cập nhật lúc 15:50:04 30/03/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

