Tỷ giá ngoại tệ HSBC ngày 01-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HSBC ngày 01-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 26.199 26.199 26.368 26.368
EUR Euro 30.163 30.249 31.308 31.308
AUD Đô Úc 18.389 18.573 19.147 19.147
CAD Đô Canada 18.730 18.956 19.464 19.464
CHF Franc Thụy Sĩ 32.60 32.60 33.0 33.0
GBP Bảng Anh 3.60 3.0 3. 3.
HKD Đô Hồng Kông 3.20,6 3.310,20 3.3,6 3.3,6
JPY Yên Nhật 160, 161, 16,2 16,2
NZD Đô New Zealand 15.254 15.254 15.662 15.662
SGD Đô Singapore 20.072 20.314 20.859 20.859
THB Baht Thái Lan 781 781 833 833
Cập nhật lúc 18:55:05 01/05/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ