Tỷ giá ngoại tệ MSB ngày 02-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MSB ngày 02-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.120 | 26.130 | 26.398 | 26.398 |
| EUR | Euro | 29.670 | 29.670 | 31.390 | 31.390 |
| AUD | Đô Úc | 18.495 | 18.495 | 19.176 | 19.176 |
| CAD | Đô Canada | 18.757 | 18.657 | 19.517 | 19.385 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.9 | 33.39 | 33.839 | 33.9 |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.88 | 3.833 | 3.9 | 3.9 |
| CZK | Koruna Séc | - | .2 | - | .38 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.9 | - | .388 |
| GBP | Bảng Anh | 34.892 | 34.722 | 35.963 | 36.048 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.947 | 3.022 | 3.527 | 3.527 |
| JPY | Yên Nhật | 160,73 | 160,73 | 168,91 | 168,91 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,49 | 16,23 | 20,02 | 20,02 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.912 | 6.142 | 7.090 | 7.090 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.531 | - | 2.960 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.346 | 15.416 | 15.979 | 16.129 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.577 | - | 3.018 |
| SGD | Đô Singapore | 20.233 | 20.233 | 21.032 | 20.952 |
| THB | Baht Thái Lan | 775 | 793 | 849 | 844 |
| TWD | Đài Tệ | 721 | 701 | 897 | 897 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 02/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

