Tỷ giá ngoại tệ MSB ngày 01-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MSB ngày 01-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.120 | 26.120 | 26.394 | 26.394 |
| EUR | Euro | 29.681 | 29.681 | 31.400 | 31.400 |
| AUD | Đô Úc | 18.556 | 18.556 | 19.236 | 19.236 |
| CAD | Đô Canada | 18.795 | 18.695 | 19.554 | 19.422 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.3 | 33.5 | 33.5 | 34.7 |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.11 | 3. | 3.7 | 3.5 |
| CZK | Koruna Séc | - | 1.1 | - | 1.317 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.3 | - | 4.3 |
| GBP | Bảng Anh | 34.866 | 34.696 | 35.935 | 36.020 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.946 | 3.021 | 3.525 | 3.525 |
| JPY | Yên Nhật | 160,90 | 160,90 | 169,08 | 169,08 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,50 | 16,24 | 20,02 | 20,02 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.909 | 6.139 | 7.086 | 7.086 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.530 | - | 2.959 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.433 | 15.503 | 16.065 | 16.115 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.575 | - | 3.017 |
| SGD | Đô Singapore | 20.226 | 20.226 | 21.024 | 20.944 |
| THB | Baht Thái Lan | 774 | 792 | 848 | 843 |
| TWD | Đài Tệ | 720 | 700 | 896 | 896 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 01/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

