Tỷ giá ngoại tệ MSB ngày 28-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 28-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MSB ngày 28-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.125 | 26.135 | 26.393 | 26.393 |
| EUR | Euro | 29.612 | 29.612 | 31.330 | 31.460 |
| AUD | Đô Úc | 18.403 | 18.393 | 19.083 | 19.279 |
| CAD | Đô Canada | 18.749 | 18.649 | 19.507 | 19.375 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.02 | 33.0 | 33.1 | 33.6 |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.0 | 3.1 | 3.63 | 3. |
| CZK | Koruna Séc | - | 1.12 | - | 1.31 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.6 | - | .30 |
| GBP | Bảng Anh | 34.750 | 34.580 | 35.818 | 35.903 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.948 | 3.023 | 3.528 | 3.528 |
| JPY | Yên Nhật | 160,91 | 160,91 | 169,08 | 169,08 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,63 | 16,37 | 20,15 | 20,15 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.914 | 6.144 | 7.093 | 7.093 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.532 | - | 2.962 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.245 | 15.315 | 15.876 | 15.926 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.578 | - | 3.020 |
| SGD | Đô Singapore | 20.225 | 20.225 | 21.021 | 20.941 |
| THB | Baht Thái Lan | 772 | 790 | 845 | 840 |
| TWD | Đài Tệ | 721 | 701 | 897 | 897 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 28/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

