Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 01-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-06-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 01-06-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD Đô Mỹ 26.064 26.114 26.394
EUR Euro 30.073 30.268 31.096
AUD Đô Úc 18.490 18.675 19.188
CAD Đô Canada 18.486 18.686 19.410
CHF Franc Thụy Sĩ 3.1 33. 34.
GBP Bảng Anh 34.73 34. 3.7
HKD Đô Hồng Kông 3.3 3.3 3.4
JPY Yên Nhật 1,1 16,1 167,44
KRW Won Hàn Quốc 16,48 16,48 18,19
SGD Đô Singapore 20.219 20.389 20.890
Cập nhật lúc 18:55:13 01/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ