Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 02-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-06-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 02-06-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD Đô Mỹ 26.068 26.118 26.398
EUR Euro 30.078 30.273 31.127
AUD Đô Úc 18.457 18.642 19.171
CAD Đô Canada 18.453 18.653 19.394
CHF Franc Thụy Sĩ 2.6 2.9 .2
GBP Bảng Anh .62 .9 6.6
HKD Đô Hồng Kông .26 .26 .6
JPY Yên Nhật 19, 162, 167,
KRW Won Hàn Quốc 16,53 16,53 18,26
SGD Đô Singapore 20.221 20.391 20.922
Cập nhật lúc 18:55:08 02/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ