Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 03-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 03-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.068 | 26.118 | 26.402 |
| EUR | Euro | 30.055 | 30.250 | 31.075 |
| AUD | Đô Úc | 18.489 | 18.674 | 19.183 |
| CAD | Đô Canada | 18.457 | 18.657 | 19.378 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.62 | 32.8 | 33.1 |
| GBP | Bảng Anh | 3.638 | 3.63 | 3.82 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.26 | 3.26 | 3.61 |
| JPY | Yên Nhật | 18,6 | 161,6 | 16, |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,48 | 16,48 | 18,19 |
| SGD | Đô Singapore | 20.203 | 20.373 | 20.882 |
| Cập nhật lúc 18:55:07 03/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

