Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 04-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-06-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 04-06-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD Đô Mỹ 26.072 26.122 26.402
EUR Euro 30.001 30.196 31.019
AUD Đô Úc 18.356 18.541 19.049
CAD Đô Canada 18.380 18.580 19.302
CHF Franc Thụy Sĩ 32. 32.7 33.7
GBP Bảng Anh 3.3 3.8 3.88
HKD Đô Hồng Kông 3.2 3.2 3.1
JPY Yên Nhật 18,8 11,8 17,1
KRW Won Hàn Quốc 16,37 16,37 18,07
SGD Đô Singapore 20.152 20.322 20.825
Cập nhật lúc 10:45:17 04/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ