Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 30-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 30-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 30-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD Đô Mỹ 26.211 26.261 26.395
EUR Euro 30.133 30.328 31.153
AUD Đô Úc 18.500 18.685 19.192
CAD Đô Canada 18.511 18.711 19.436
CHF Franc Thụy Sĩ .909 .19 .19
GBP Bảng Anh .18 .9 5.95
HKD Đô Hồng Kông .55 .55 .59
JPY Yên Nhật 159,9 1,9 1,
KRW Won Hàn Quốc 16,60 16,60 18,32
SGD Đô Singapore 20.249 20.419 20.920
Cập nhật lúc 18:55:10 30/05/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ