Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 01-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 01-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.790 | 26.040 | 26.368 | 26.368 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.040 | 26.368 | 26.368 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.040 | 26.368 | 26.368 |
| EUR | Euro | 29.687 | 29.837 | 31.752 | 31.902 |
| AUD | Đô Úc | 18. | 18.4 | 1.17 | 1.417 |
| CAD | Đô Canada | 18.64 | 18.74 | 1.647 | 1.747 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .66 | .76 | .1 | 4.1 |
| GBP | Bảng Anh | 4.776 | 4.86 | 6.41 | 6. |
| JPY | Yên Nhật | 158,79 | 159,99 | 170,07 | 171,27 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,85 | 14,85 | 21,36 | 23,36 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.095 | 20.195 | 21.064 | 21.164 |
| THB | Baht Thái Lan | 689,61 | 759,61 | 859,37 | 929,37 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:49:43 29/04/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

