Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 02-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 02-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.790 26.040 26.368 26.368
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.780 26.040 26.368 26.368
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.770 26.040 26.368 26.368
EUR Euro 29.687 29.837 31.752 31.902
AUD Đô Úc .3 .4 9.37 9.47
CAD Đô Canada .43 .743 9.47 9.747
CHF Franc Thụy Sĩ 32. 32.7 33.9 34.
GBP Bảng Anh 34.77 34.9 3.4 3.3
JPY Yên Nhật 158,79 159,99 170,07 171,27
KRW Won Hàn Quốc 12,85 14,85 21,36 23,36
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 20.095 20.195 21.064 21.164
THB Baht Thái Lan 689,61 759,61 859,37 929,37
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 19:36:57 02/05/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ