Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 02-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 02-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.450 | 25.700 | 26.200 | 26.296 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.440 | 25.700 | 26.200 | 26.296 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.430 | 25.700 | 26.200 | 26.296 |
| EUR | Euro | 29.706 | 29.856 | 31.557 | 31.707 |
| AUD | Đô Úc | 1.5 | 1.95 | 19. | 19.1 |
| CAD | Đô Canada | 1.9 | 1.59 | 19.36 | 19.6 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.9 | 33. | 3.196 | 3.96 |
| GBP | Bảng Anh | 3. | 3.3 | 35.1 | 35.1 |
| JPY | Yên Nhật | 160,50 | 161,70 | 171,97 | 173,17 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 13,10 | 15,10 | 21,63 | 23,63 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.026 | 20.126 | 20.969 | 21.069 |
| THB | Baht Thái Lan | 716,69 | 786,69 | 887,30 | 957,30 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 16:51:12 27/02/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

